Opis
Odpylacz mobilny DUSTOMAT 16M
Zalety:
Niskie koszty eksploatacji dzięki trwałym, niezawodnym wkładom filtracyjnym.
Mobilność w połączeniu z wysoką wydajnością odciągu.
Łatwe usuwanie pyłu poprzez odchylaną do tyłu obudowę filtra.
Nadaje się do niemal wszystkich rodzajów pyłu.
Cechy szczególne:
Dwie metody czyszczenia filtra: pneumatyczne Jet-Puls i pneumatyczne manualne.
Trwałe wkłady filtracyjne (klasa pyłu M).
Certyfikat M (DUSTOMAT-16 M).
Opcjonalnie z innymi oznaczeniami jakości dla specjalnych zastosowań.
Dane techniczne – odpylacz mobilny DUSTOMAT 16M
Dane techniczne
| Model | DUSTOMAT 16M |
| Maksymalna wydajność | 1140 m³/h |
| Średnica przyłącza | 125 mm |
| Maksymalne sprężanie | 2000 Pa |
| Napięcie | 230/400 V |
| Powierzchnia filtra | 9,4 m² |
| Moc silnika | 1,3/1,1* kW |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 1150 x 670 x 1470 mm |
| Masa | 110 kg |
| Poziom hałasu | 73 dB (A) |
| Nr katalogowe | |
| Czyszczenie pneumatyczne 230 V | EP01009420** |
| Czyszczenie pneumatyczne 400 V | EP01009421** |
| Pulsacyjne czyszczenie filtra Jet-Pulse 400 V | EP01009422 |
| * 400 V-wersja / ** Certyfikat M | * 400 V-wersja / ** Certyfikat M |


