WIEŻE FILTRACYJNE FILTOWER STACJONARNE JEDNOSTKI FILTRACYJNE
FILTOWER F dla dymów spawalniczych
FILTOWER D dla pyłów produkcyjnych
FILTOWER L dla mgły olejowej
Opis
Wieża filtracyjne FILTOWER jednostki stacjonarne
Zalety rozwiązania:
Wysoka jakość powietrza w miejscu pracy
System Plug & Play
Bardzo wydajna, cicho pracująca jednostka
Instalacja bezpośrednio w miejscu pracy (brak instalacji rurowej)
Wysoka elastyczność rozwiązania
Niskie koszty eksploatacji
Cechy szczególne:
Dwa pracujące równolegle wentylatory, uruchamiane niezależnie
Trzy wydajności – zaprojektowane dla wielu aplikacji
Nowy system montażu wkładów filtrujących
Efektywny pre-separator wstępny
Niskie zużycie sprężonego powietrza
Łatwo dostępna szuflada z kartonowym wkładem do łatwego opróżniania zebranego pyłu
Dane techniczne – wieże filtracyjne FILTOWER jednostki stacjonarne
| Model | FILTOWER 100 | FILTOWER 160 | FILTOWER 200 |
| Maksymalna wydajność | 10000 m³/h | 15000 m³/h | 20000 m³/h |
| Maksymalne sprężanie | 2800 Pa | 2800 Pa | 2800 Pa |
| Napięcie | 400 V | 400 V | 400 V |
| Moc silnika | 2×3,0 kW | 2×4,0 kW | 2×7,5 kW |
| Wkłady filtrujące | 4 szt | 4 szt | 4 szt |
| Powierzchnia filtrująca | 100 m² | 160 m² | 200 m² |
| Zbiornik na pył | 150 L | 150 L | 150 L |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2060 x 1510 x 2950 mm | 2060 x 1510 x 3350 mm | 2060 x 1510 x 3850 mm |
| Masa | 950 kg | 1200 kg | 1500 kg |
| Poziom hałasu | 71 dB (A) | 75 dB (A) | 77 dB (A) |
| Nr katalogowe: | Nr katalogowe: | Nr katalogowe: | |
| FILTOWER F standard | EP04667100 | EP04667160 | EP04667200 |
| FILTOWER F z certyfikatem W3 | EP04664100 | EP04664160 | EP04664200 |
| FILTOWER D standard | EP04663100 | EP04663160 | EP04663200 |
| FILTOWER L standard | EP04660100 | EP04660160 | EP04660200 |
Urządzenia centralne w sklepie internetowym
